| タイトル | カイジ(かいじ) |
|---|---|
| 著者 | 福本伸行 |
| 出版社/レーベル | 講談社 / ヤンマガKCスペシャル |
| 掲載誌 | 週刊ヤングマガジン |
| 連載期間 | 1996年11号〜連載中 |
| 巻数 | 全91巻(連載中) |
| 他の版 | 第1部 賭博黙示録カイジ 全13巻/第2部 賭博破戒録カイジ 全13巻/第3部 賭博堕天録カイジ 全13巻/第4部 賭博堕天録カイジ 和也編 全10巻/第5部 賭博堕天録カイジ ワン・ポーカー編 全16巻/第6部 賭博堕天録カイジ 24億脱出編 全26巻 |
| ジャンル | 頭脳戦・心理戦 |
全6部・既刊91巻のシリーズです。各部の巻リストはタブで切り替えてください。第6部は休載中で、シリーズは連載中です。
全13巻 / 1996年9月3日〜1999年10月4日刊行。1〜10巻と最終巻を表示しています。
| サブタイトル | 発売日 | ISBN | |
|---|---|---|---|
| 1 | ― | 1996年9月3日 | 978-4-06-336608-2 |
| 2 | ― | 1996年10月2日 | 978-4-06-336623-5 |
| 3 | ― | 1996年12月3日 | 978-4-06-336640-2 |
| 4 | ― | 1997年4月1日 | 978-4-06-336659-4 |
| 5 | ― | 1997年7月1日 | 978-4-06-336674-7 |
| 6 | ― | 1997年12月3日 | 978-4-06-336709-6 |
| 7 | ― | 1998年3月3日 | 978-4-06-336726-3 |
| 8 | ― | 1998年7月2日 | 978-4-06-336745-4 |
| 9 | ― | 1998年10月1日 | 978-4-06-336762-1 |
| 10 | ― | 1998年12月24日 | 978-4-06-336776-8 |
| 11 | ― | 1999年6月1日 | 978-4-06-336804-8 |
| 12 | ― | 1999年9月3日 | 978-4-06-336825-3 |
| ⋮(11〜12巻は下のボタンで表示) | |||
| 13 | ― | 1999年10月4日 | 978-4-06-336832-1 |
全13巻 / 2000年11月1日〜2004年4月1日刊行。1〜10巻と最終巻を表示しています。
| サブタイトル | 発売日 | ISBN | |
|---|---|---|---|
| 1 | ― | 2000年11月1日 | 978-4-06-336910-6 |
| 2 | ― | 2001年3月5日 | 978-4-06-336936-6 |
| 3 | ― | 2001年7月4日 | 978-4-06-336960-1 |
| 4 | ― | 2001年11月1日 | 978-4-06-336994-6 |
| 5 | ― | 2002年3月1日 | 978-4-06-361025-3 |
| 6 | ― | 2002年6月3日 | 978-4-06-361047-5 |
| 7 | ― | 2002年10月2日 | 978-4-06-361076-5 |
| 8 | ― | 2002年12月24日 | 978-4-06-361097-0 |
| 9 | ― | 2003年4月2日 | 978-4-06-361122-9 |
| 10 | ― | 2003年9月2日 | 978-4-06-361160-1 |
| 11 | ― | 2003年12月22日 | 978-4-06-361191-5 |
| 12 | ― | 2004年3月2日 | 978-4-06-361213-4 |
| ⋮(11〜12巻は下のボタンで表示) | |||
| 13 | ― | 2004年4月1日 | 978-4-06-361222-6 |
全13巻 / 2004年11月1日〜2008年4月4日刊行。1〜10巻と最終巻を表示しています。
| サブタイトル | 発売日 | ISBN | |
|---|---|---|---|
| 1 | ― | 2004年11月1日 | 978-4-06-361280-6 |
| 2 | ― | 2005年3月2日 | 978-4-06-361317-9 |
| 3 | ― | 2005年6月1日 | 978-4-06-361346-9 |
| 4 | ― | 2005年10月4日 | 978-4-06-361376-6 |
| 5 | ― | 2005年12月29日 | 978-4-06-361415-2 |
| 6 | ― | 2006年4月3日 | 978-4-06-361437-4 |
| 7 | ― | 2006年7月3日 | 978-4-06-361457-2 |
| 8 | ― | 2006年11月2日 | 978-4-06-361494-7 |
| 9 | ― | 2007年2月6日 | 978-4-06-361524-1 |
| 10 | ― | 2007年6月6日 | 978-4-06-361553-1 |
| 11 | ― | 2007年9月6日 | 978-4-06-361587-6 |
| 12 | ― | 2007年12月28日 | 978-4-06-361631-6 |
| ⋮(11〜12巻は下のボタンで表示) | |||
| 13 | ― | 2008年4月4日 | 978-4-06-361648-4 |
全10巻 / 2009年10月6日〜2013年7月5日刊行。
| サブタイトル | 発売日 | ISBN | |
|---|---|---|---|
| 1 | ― | 2009年10月6日 | 978-4-06-361845-7 |
| 2 | ― | 2010年2月5日 | 978-4-06-361870-9 |
| 3 | ― | 2010年6月4日 | 978-4-06-361903-4 |
| 4 | ― | 2010年10月6日 | 978-4-06-361947-8 |
| 5 | ― | 2011年2月4日 | 978-4-06-361996-6 |
| 6 | ― | 2011年6月6日 | 978-4-06-382037-9 |
| 7 | ― | 2011年10月28日 | 978-4-06-382093-5 |
| 8 | ― | 2012年3月6日 | 978-4-06-382145-1 |
| 9 | ― | 2012年7月6日 | 978-4-06-382192-5 |
| 10 | ― | 2013年7月5日 | 978-4-06-382319-6 |
全16巻 / 2013年11月6日〜2018年1月5日刊行。1〜10巻と最終巻を表示しています。
| サブタイトル | 発売日 | ISBN | |
|---|---|---|---|
| 1 | ― | 2013年11月6日 | 978-4-06-382358-5 |
| 2 | ― | 2013年12月20日 | 978-4-06-382390-5 |
| 3 | ― | 2014年5月2日 | 978-4-06-382469-8 |
| 4 | ― | 2014年9月5日 | 978-4-06-382523-7 |
| 5 | ― | 2014年12月5日 | 978-4-06-382540-4 |
| 6 | ― | 2015年3月6日 | 978-4-06-382581-7 |
| 7 | ― | 2015年6月5日 | 978-4-06-382615-9 |
| 8 | ― | 2015年9月4日 | 978-4-06-382676-0 |
| 9 | ― | 2015年12月4日 | 978-4-06-382720-0 |
| 10 | ― | 2016年3月4日 | 978-4-06-382747-7 |
| 11 | ― | 2016年6月6日 | 978-4-06-382803-0 |
| 12 | ― | 2016年10月6日 | 978-4-06-382865-8 |
| 13 | ― | 2017年9月6日 | 978-4-06-382906-8 |
| 14 | ― | 2017年9月6日 | 978-4-06-510149-0 |
| 15 | ― | 2017年11月6日 | 978-4-06-510427-9 |
| ⋮(11〜15巻は下のボタンで表示) | |||
| 16 | ― | 2018年1月5日 | 978-4-06-510564-1 |
全26巻 / 2018年6月6日〜2023年12月6日刊行。1〜10巻と最終巻を表示しています。
| サブタイトル | 発売日 | ISBN | |
|---|---|---|---|
| 1 | ― | 2018年6月6日 | 978-4-06-510942-7 |
| 2 | ― | 2018年6月6日 | 978-4-06-511840-5 |
| 3 | ― | 2019年3月6日 | 978-4-06-514795-5 |
| 4 | ― | 2019年7月5日 | 978-4-06-516350-4 |
| 5 | ― | 2019年11月6日 | 978-4-06-517727-3 |
| 6 | ― | 2019年12月6日 | 978-4-06-517852-2 |
| 7 | ― | 2020年6月5日 | 978-4-06-519997-8 |
| 8 | ― | 2020年10月6日 | 978-4-06-520991-2 |
| 9 | ― | 2020年11月6日 | 978-4-06-521333-9 |
| 10 | ― | 2021年2月5日 | 978-4-06-522281-2 |
| 11 | ― | 2021年5月6日 | 978-4-06-523344-3 |
| 12 | ― | 2021年7月6日 | 978-4-06-523987-2 |
| 13 | ― | 2021年9月6日 | 978-4-06-524745-7 |
| 14 | ― | 2021年11月5日 | 978-4-06-525873-6 |
| 15 | ― | 2022年1月6日 | 978-4-06-526487-4 |
| 16 | ― | 2022年3月4日 | 978-4-06-527111-7 |
| 17 | ― | 2022年5月6日 | 978-4-06-527781-2 |
| 18 | ― | 2022年7月6日 | 978-4-06-528476-6 |
| 19 | ― | 2022年9月6日 | 978-4-06-529117-7 |
| 20 | ― | 2022年11月4日 | 978-4-06-529807-7 |
| 21 | ― | 2023年1月6日 | 978-4-06-530381-8 |
| 22 | ― | 2023年3月6日 | 978-4-06-531049-6 |
| 23 | ― | 2023年5月8日 | 978-4-06-531692-4 |
| 24 | ― | 2023年7月6日 | 978-4-06-532252-9 |
| 25 | ― | 2023年10月5日 | 978-4-06-533369-3 |
| ⋮(11〜25巻は下のボタンで表示) | |||
| 26 | ― | 2023年12月6日 | 978-4-06-533928-2 |
結末には触れず、物語の始まりだけを紹介します。
定職に就かず自堕落な日々を送る伊藤開司は、保証人になった友人の借金を押し付けられ、膨れ上がった385万円の返済を迫られる。借金を帳消しにできるという誘いに乗り、開司はギャンブル船エスポワールへ乗り込む。命がけの勝負に勝ち抜き、借金から解放されることが開司の目標となる。
使えるカードはグー・チョキ・パーの12枚だけ。単純なはずのジャンケンが、残り枚数の読み合いと星の売買で、息をのむ心理戦に変わっていく。
普段はだらしないカイジが、土壇場では誰よりも鋭く考える。絶体絶命の場面で逆転の一手が閃くたび、ページをめくる手が止まらなくなる。
賭けられるのは金だけではない。鉄骨渡りでは足を踏み外せば転落し、Eカードでは格上の策士・利根川と向き合う。一勝負ごとに胃が痛くなるような緊張が続く。
各巻の表紙画像は、下記の各ストアの商品ページで確認できます。
PR広告・アフィリエイトリンクを含みます
同じ著者(福本伸行)
同じジャンル